咨询电话
18053680930山东华辰化学有限公司
电话:180-5368-0930
邮箱:huachen.chemical@outlook.com
Yingchao.Li08@outlook.com
网址:www. huacchem.com
地址:山东潍坊滨海开发区大家洼街道
联系我们CPE:
根据性能分为:CPE和CM两种类型
氯化聚乙烯各牌号性能
牌号 | 主要指标 | 性能特点及应用举例 | ||
氯含量% | 硬度 | 门尼粘度 | ||
CPE130 | 30±2 | ≤65 | - | 氯含量较低,耐低温性能好,磁粉填充量大。主要用于冰箱密封条、磁片等磁性材料 |
CPE135 | 35±2 | ≤65 | - | 分子量大,低温柔韧性好,拉伸强度高,是通用的硬制品抗冲改性剂。主要用于PVC型材、管材、板材及其他异型材 |
CM135 | 35±2 | ≤60 | ≤100 | 门尼粘度在60-100之间,力学性能优良,加工性能好。主要用于电线电缆、胶管、胶带及其他橡胶制品、软制品等 |
CM140 | 40±2 | ≤60 | ≤120 | 氯含量高,阻燃和耐油性能良好。可用于阻燃、耐油橡胶制品、如矿用电缆、耐油胶管等 |
项目 | 指标 | |||
CPE130 | CPE135 | CM135 | CM140 | |
氯的质量分数 % | 30±2 | 35±2 | 35±2 | 40±2 |
熔融焓/(J/g) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
挥发物的质量分数/% ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
筛余物(0.9mm 筛孔)/% ≤ | 2.0 | 2.0 | - | - |
杂质粒子数/(个/100) ≤ | 50 | 50 | - | - |
灰分的质量的分数 /% ≤ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
门尼粘度 ML(1+4)125℃ ≤ | - | - | 100 | 120 |
拉伸强度 /M Pa ≥ | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
绍尔硬度(Shore A) ≥ | 65 | 65 | 60 | 65 |
性能特点:
◆ 优良的低温柔韧性和抗冲击改性性能
◆ 耐化学药品及耐机械油性能良好
◆ 耐热老化、耐候性好
◆ 良好的阻燃性能
◆ 与PVC、PE、ABS等树脂以及丁腈橡胶等材料有很好的相容性
◆ 填充性好、加工性能优良
用途 :
◆ 作为一种优良的抗冲改性剂,用于硬质塑料的型材、管材、管件、板材等抗冲击性
◆ CPE与ABS树脂有良好的相容性,可用于ABS树脂的阻燃改性。
◆ 利用CPE高填充性,添加磁粉制作冰箱密封条、磁性片等。
◆ CPE 作为高分子的非迁移性增塑剂,用于制作高防水卷材、电线电缆、薄膜、软管等,提高制品的耐低温及耐候性能。
◆ 作为硫化制品,用于制作电线电缆护套(包括矿用电缆、船用电缆、机车用电缆等)、钢编胶管、运输带、耐腐蚀密封件、汽车用各种胶管(包括输油管、空调管、制动及转向液输送管等)、橡胶大坝、橡胶垫板等。